全站搜索
基于环境保护以及资源和能源回收利用的目的,着眼于可持续发展战略,国家对废物处理提出了资源化、无害化和减量化的原则。无害化指处理过的废物对人体健康及周围环境无害;减量化指处理过的废物的体积和数量明显减少以迖到减轻对人类和环境的危害;资源化指对废物适当处理以获取有用的物质和能源。
目前常用的医疗废物处理技术大体分为3类:①常规处理方法,如消毒法、灭菌法、微波法和安全填埋法;②高温处理法,如焚烧法、热解法和气化法;③创新型技术,如等离子体技术。下表对几种常见的医疗废物处理技术的优缺点进行了对比。世界卫生组织声明,医疗废物处理技术的选择应遵循以下几点:设备风险评估最低,对人类健康和环境影响最小,低成本高收益且易于实施;能够充分灭活传染性微生物以迗到保护公共健康和安全的目的;选择技术前应了解废物的数量及种类。下表总结了医疗废物处理技术对不同医疗废物的适用性。
各种医疗废物处理技术特点比较
处理技术 | 技术参数 | 优点 | 缺点 |
填埋法 | 医疗废物特性、地质条件、 气候、规模等 | 工艺简单,处理量大 | 低减容、高投资、土地占用量大,产生有地占用量大,产生有害气 体(NH3、H2S等)和挥发性有机物,需监测土壤和地下水的质量。 |
化学消毒法 | 药剂浓度、温度、pH混合 时间等 | 工艺简单,除臭效果佳,消毒快 | 会产生废液、废气,消毒液对人体有害。 挥发和半挥发有机物不适用此法。 |
微波处理法 | 微波强度、处理时间、废物 特性等 | 污染小,易实现自动化处理 | 成本高,减重效果差,血液和危险化学物质不适用此法。 |
高温高压蒸汽灭菌法 | 温度、压力、蒸汽穿透度、 进料尺寸等 | 费用低,消毒效果好 | 减量化差,易产生空气污染物,甲醛、苯酚等物质不适用此法。 |
干热粉碎灭菌法 | 废物特性、温度等 | 成本低,不需要消毒剂 | 需进行破碎预处理,易产生臭气及空气污染物 |
高温焚烧法 | 废物含水率、温度、停留时 间等 | 减容、减重明显,适用所有废物类 型,技术成熟,潜在热能可回收利用 | 易污染空气,产生二噁英、多环芳香族化合物、多氯联苯及有害气 体(HF、SO2等),废渣和飞灰有毒 |
热解处理法 | 温度、时间、物料尺寸及特 性等 | 温度低,固定重金属,回收热能,可 回收能量,废物无需分类和预处理 | 需要空间大,安装成本高,放射性物质和汞不能处理 |
等离子气化技术 | 功率、温度,废物特性等 | 适合各种废物,节省空间,环境无 害,回收能量,有毒残留物较低 | 新技术,技术掌握在欧美企业手上,国内研发企业较少 |
各种医疗废物处理技术各种医疗废物处理方法对废物的适用性特点比较
技术 | 感染性废物 | 解剖废物 | 细胞毒类废物 | 化学药剂废物 | 药品 | 锐器 |
填埋法 | √ | × | × | × | 小部分 | × |
化学消毒法 | √ | × | × | × | × | |
微波处理法 | √ | × | × | × | × | × |
高温高压蒸汽灭菌法 | √ | × | × | × | × | √ |
干热粉碎灭菌法 | √ | × | √ | √ | √ | √ |
高温焚烧发法 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
热解处理法 | √ | √ | 小部分 | 小部分或高温≥850℃ | √ | |
气化法 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
等离子气化技术 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
注: √表示适用;×表示不适用
联系我们
如需了解更多,请联系我们。